JAKARTA, DIO-TV.COM, Sabtu, 3 Juni 2023 - Sobat otomotif idolaku keren, motor Honda CRF150L dinilai telah memperoleh spesifikasi tanpa batas dan harga jual yang lumayan terjangkau.
Honda CRF150L merupakan salah satu motor sport yang telah lahir di pabrik Honda, Kota Hamamatsu, Jepang memang mantap.
Merk Honda CRF150L memiliki alternatif 4 warna cantik yakni extreme green, extreme white, extreme black, dan extreme red.
Selain itu, Honda CRF150L juga memiliki tenaga mesin yang cukup laju, sebab dapat menyentuh angka 149,15 cc memang mantap.
Dilansir astra-honda.com tanpa penulis dan tanggal terbit (pada tahun 2023), dengan judul asli Honda CRF150L.
Maka dengan demikian, spesifikasi dan harga motor Honda CRF150L akan diulas dan diterangkan berikut di bawah memang mantap.
1. Mesin
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
Kapasitas Mesin | 149.15 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Tipe Tranmisi | 5-Speed |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
2. Kaki-kaki dan Rangka
Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
Tipe Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Rear Wheels | U-section 10 spoke cast alumunium |
Front Wheels | U-section 10 spoke cast alumunium |
3. Berat dan Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 285 mm |
Curb Weight | 122 kg |
4. Kapasitas
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
5. Kelistrikan
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Tail Light | LED |
6. Harga
Artikel Terkait
Ah yang Benar? Motor Honda ADV 160 Sebabkan Kelas Matic Berdecak Kagum dan Takjub! Ada Harga Sentuh Angka ....
Sedang Diteliti oleh BRIN, Gubernur kalimantan Barat Sampaikan Hal Menarik Soal Kratom, Simak Baik-baik!
Apa yang Deddy Mahendra Desta Lakukan kepada Natazha Rizki Meski Gugat Cerai? Aktor Multitalenta itu Mau ....
Apa Motivasi Manchester United Bermain di Final Piala FA Lawan Manchester City? Auto Hentikan Treble Citizens!
Seberapa Menarik Kriteria Suami Baru Inara Rusli usai Gugat Cerai Virgoun? Waduh Dipicu Suami Berselingkuh!